SQUADRE CON PULSANTI ESTERNI
MONTEBIANCO
Squadra di giunzione angolare in alluminio pressofuso con pulsanti di ancoraggio a scatto rivolti all’esterno e vite di serraggio.
Attrezzatura di serraggio richiesta: chiave esagonale.
ART N. | L | H | CARATTERISTICHE | |
---|---|---|---|---|
0315/250 | 23,90 | 10,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0316/250 | 17,40 | 10,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0317/100 | 40,40 | 39,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0318DX/250 | 41,00 | 14,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0319/250 | 20,30 | 9,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0320.10/8/250 | 20,40 | 34,70 | Ø8 | |
0320/250 | 20,40 | 34,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0321.9/250 | 31,80 | 8,50 | Ø9 | |
0324/100 | 46,40 | 38,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0329SX/250 | 41,30 | 15,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0330.10X10/150 | 36,40 | 40,80 | Ø10 | |
0330/150 | 36,40 | 40,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0331SX/250 | 36,20 | 13,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0332.10/8C/250 | 25,00 | 8,10 | Ø8 | |
0332.10C/250 | 25,00 | 8,10 | Ø10,5 | |
0333SX/250 | 37,00 | 15,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0335DX.10/8/250 | 34,50 | 14,00 | Ø8 | |
0335DX/250 | 34,50 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0335SX/250 | 34,50 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0336.10/8/200 | 24,20 | 34,70 | Ø8 | |
0336.8/200 | 24,20 | 34,70 | Ø8 | |
0336.8MX/200 | 24,20 | 34,70 | Ø8 | |
0336/200 | 24,20 | 34,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0337.8/250 | 16,40 | 23,90 | Ø8 | |
0338/250 | 29,60 | 11,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0339/250 | 34,50 | 13,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0341SX.8/250 | 25,40 | 10,30 | Ø8 | |
0342/250 | 44,50 | 10,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0343.10/8.MX/250 | 35,70 | 14,10 | Ø8 | |
0343.10/8/250 | 35,70 | 14,10 | Ø8 | |
0343/250 | 35,70 | 14,10 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0344.10/8/200 | 23,10 | 35,80 | Ø8 | |
0344/200 | 23,10 | 35,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0346/250 | 31,00 | 13,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0347/250 | 33,60 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0348/250 | 32,40 | 18,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0349.10/8/250 | 35,90 | 9,90 | Ø8 | |
0349/250 | 35,90 | 9,90 | Ø10,5 | |
0352.10/8/250 | 30,00 | 14,50 | Ø8 | |
0352/250 | 30,00 | 14,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0353.9/250 | 16,40 | 8,20 | Ø9 | |
0355FDX.10/8/250 | 22,60 | 13,80 | Ø8 | |
0355FDX/250 | 22,60 | 13,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0355FSX.10/8/250 | 22,60 | 13,80 | Ø8 | |
0355FSX/250 | 22,60 | 13,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0356SX/250 | 36,80 | 13,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0357/150 | 31,80 | 35,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0359/200 | 25,40 | 37,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0360/250 | 35,90 | 19,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0361.X/250 | 35,90 | 25,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0361/250 | 35,90 | 25,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0362/250 | 39,20 | 15,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0363/250 | 20,30 | 17,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0364.10/8/250 | 20,30 | 35,70 | Ø8 | |
0364/250 | 20,30 | 35,70 | Ø10,5 | |
0365S/250 | 26,20 | 10,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0366.8/250 | 19,30 | 9,20 | Ø8 | |
0367DX/125 | 28,60 | 14,00 | Ø10,5 | |
0367SX/125 | 28,60 | 14,00 | Ø10,5 | |
0368/250 | 34,00 | 13,50 | Ø10,5 | |
0369/200 | 34,00 | 30,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0370.10/8/250 | 22,60 | 10,60 | Ø8 | |
0370/250 | 22,60 | 10,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0371DX.9/250 | 34,60 | 8,20 | Ø9 | |
0371SX.9/250 | 34,60 | 8,20 | Ø9 | |
0373/250 | 39,40 | 9,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0376.10X10/200 | 28,50 | 35,80 | Ø10,5 | |
0376/200 | 28,50 | 35,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0378.10/8C/250 | 14,90 | 7,90 | Ø8 | |
0378.10C/250 | 14,90 | 7,90 | Ø10,5 | |
0379/250 | 31,80 | 14,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0380.10/8/250 | 17,80 | 10,30 | Ø8 | |
0380/250 | 17,80 | 10,30 | Ø10,5 | |
0381/250 | 38,50 | 10,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0389/150 | 46,00 | 20,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0390.10/8/250 | 30,30 | 13,90 | Ø8 | |
0390/250 | 30,30 | 13,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0391/250 | 22,50 | 10,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0392/250 | 30,90 | 13,70 | P | |
0393/250 | 36,40 | 10,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0394/250 | 27,80 | 15,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0395/250 | 33,70 | 25,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0396.10/8/250 | 33,70 | 11,50 | Ø8 | |
0396/250 | 33,70 | 11,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0397/250 | 36,30 | 14,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0397F/250 | 36,30 | 14,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0398.10X10/150 | 36,80 | 39,40 | Ø10 | |
0398/150 | 36,80 | 39,40 | Ø10,5 | |
0399.10/8/250 | 19,50 | 14,50 | Ø8 | |
0399/250 | 19,50 | 14,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0400/250 | 35,90 | 24,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0401.10/8/250 | 35,90 | 13,70 | Ø8 | |
0401.10/8K4/250 | 35,90 | 13,70 | Ø8 | |
0401/250 | 35,90 | 13,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0401F/250 | 35,90 | 13,70 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0402/250 | 36,00 | 16,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0403/250 | 35,90 | 14,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0403F.10X10/250 | 36,00 | 14,70 | Ø10 | |
0403F/250 | 36,00 | 14,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0404.10/9/250 | 23,90 | 10,50 | Ø9 | |
0404.8/250 | 23,90 | 10,50 | Ø8 | |
0404.X/250 | 23,90 | 10,50 | Ø10,5 | |
0404/250 | 23,90 | 10,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0405/250 | 36,00 | 29,20 | Ø10,5 | |
0405F.10X10/200 | 36,00 | 29,20 | Ø10 | |
0405F/250 | 36,00 | 29,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0406.10/8/250 | 35,90 | 30,50 | Ø8 | |
0406.X/250 | 35,90 | 30,50 | Ø10,5 | |
0406/250 | 35,90 | 30,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0406F/250 | 35,90 | 30,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0407.10X10/150 | 36,00 | 35,00 | Ø10,5 | |
0407/150 | 36,00 | 35,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0409.10/8/250 | 28,50 | 14,50 | Ø8 | |
0409/250 | 28,50 | 14,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0409F.MX/250 | 28,50 | 14,50 | Ø10,5 | |
0409F/250 | 28,50 | 14,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0410.10/8/250 | 23,00 | 14,00 | Ø8 | |
0410.MX/250 | 23,00 | 14,00 | Ø10,5 | |
0410/250 | 23,00 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0410F.10/8/250 | 23,00 | 14,00 | Ø8 | |
0410F/250 | 23,00 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0411/250 | 27,80 | 15,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0412B.10/8/250 | 26,40 | 13,90 | Ø8 | |
0412BF/250 | 26,40 | 13,90 | Ø10 | |
0414.10/8/50 | 50,00 | 10,00 | Ø8 | |
0414/250 | 50,00 | 10,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0415.11/10/250 | 36,50 | 10,20 | Ø10 | |
0417.10/8/250 | 22,40 | 10,40 | Ø8 | |
0417.10/8X/50 | 22,40 | 10,40 | Ø8 | |
0417.X/100 | 22,40 | 10,40 | Ø10,5 | |
0417/250 | 22,40 | 10,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0418.10/8/250 | 27,00 | 14,50 | Ø8 | |
0418/250 | 27,00 | 14,50 | Ø10,5 | |
0419.10/8X/250 | 21,90 | 23,40 | Ø8 | |
0419/250 | 21,90 | 23,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0420.8/250 | 36,00 | 15,50 | Ø8 | |
0420/250 | 36,00 | 15,50 | Ø10,5 | |
0421.10/8/250 | 35,90 | 13,90 | Ø8 | |
0421.8/250 | 35,90 | 13,90 | Ø8 | |
0421.MX/250 | 35,90 | 13,90 | Ø10,5 | |
0421.X/250 | 35,90 | 13,90 | Ø10,5 | |
0421/250 | 35,90 | 13,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0421F.MX/250 | 35,90 | 13,90 | Ø10,5 | |
0421F/250 | 35,90 | 13,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0423.10/8/250 | 19,00 | 10,60 | Ø8 | |
0423.MX/250 | 19,00 | 10,60 | Ø10,5 | |
0423/250 | 19,00 | 10,60 | Ø10,5 | |
0424.10/8/250 | 21,50 | 12,20 | Ø8 | |
0424/250 | 21,50 | 12,20 | Ø10,5 | |
0425/250 | 33,70 | 14,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0426.10X10/200 | 27,10 | 31,60 | Ø10,5 | |
0426/200 | 27,10 | 31,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0426F.10X10/200 | 27,10 | 31,60 | Ø10,5 | |
0427.10/8/250 | 16,80 | 14,30 | Ø8 | |
0427.X/250 | 16,80 | 14,30 | Ø10,5 | |
0427/250 | 16,80 | 14,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0427F.10/8/250 | 16,80 | 14,30 | Ø8 | |
0427F/250 | 16,80 | 14,30 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0428/250 | 36,00 | 23,10 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0429.8/200 | 35,90 | 27,00 | Ø8 | |
0429/200 | 35,90 | 27,00 | Ø10,2 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0430/200 | 51,20 | 14,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0431/250 | 25,30 | 17,20 | Ø10,5 | |
0431F.10/8/100B | 25,30 | 17,20 | Ø8 | |
0431F/250 | 25,30 | 17,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0432.10/8/250 | 40,80 | 9,90 | Ø8 | |
0432.MX/250 | 40,80 | 9,90 | Ø10,5 | |
0432.X/250 | 40,80 | 9,90 | Ø10,5 | |
0432/250 | 40,80 | 9,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0432S/250 | 40,80 | 9,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0435.MX/250 | 28,40 | 10,70 | Ø10,5 | |
0435/250 | 28,40 | 10,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0436.10/8/250 | 24,60 | 13,70 | Ø8 | |
0436/250 | 24,60 | 13,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0436F/250 | 24,60 | 13,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0437.10/8/250 | 39,50 | 14,00 | Ø8 | |
0437/250 | 39,50 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0438/250 | 41,50 | 13,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0439/250 | 34,80 | 22,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0442DX.10/8/250 | 28,40 | 14,00 | Ø8 | |
0442DX.10/8X/250 | 28,40 | 14,00 | Ø8 | |
0442DX/250 | 28,40 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0442SX.10/8/250 | 28,40 | 14,00 | Ø8 | |
0442SX.10/8X/250 | 28,40 | 14,00 | Ø8 | |
0442SX/250 | 28,40 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0443.10/8/250 | 23,90 | 14,00 | Ø8 | |
0443.8MX/250 | 23,90 | 14,00 | Ø8 | |
0443/250 | 23,90 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0443F.10/8/250 | 23,90 | 14,00 | Ø8 | |
0443F.10X10/250 | 23,90 | 14,00 | Ø10,5 | |
0443F/250 | 23,90 | 14,00 | Ø10 | |
0444.10/8/250 | 23,90 | 26,00 | Ø8 | |
0444/250 | 23,90 | 26,00 | Ø10,5 | |
0444F/250 | 23,90 | 26,00 | Ø10,5 | |
0445.10/8/250 | 31,80 | 10,70 | Ø8 | |
0445/250 | 31,80 | 10,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0445B.10/8/250 | 35,50 | 10,60 | Ø8 | |
0445B.8/250 | 35,50 | 10,60 | Ø8 | |
0445B.X/250 | 35,50 | 10,60 | Ø10,5 | |
0445B/250 | 35,50 | 10,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0446.10/8/150 | 23,80 | 39,20 | Ø8 | |
0446.10/9/150 | 23,80 | 39,20 | Ø9 | |
0446.10/9X/150 | 23,80 | 39,20 | Ø9 | |
0446/150 | 23,80 | 39,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0446F/150 | 23,80 | 39,20 | Ø10 | |
0447.MX/200 | 28,50 | 34,60 | Ø10,5 | |
0447/150 | 28,50 | 34,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0449.X/250 | 35,80 | 31,60 | Ø10,5 | |
0449/250 | 35,80 | 31,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0450.10/8/250 | 28,00 | 12,00 | Ø8 | |
0450/250 | 28,00 | 12,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0451.X/250 | 35,90 | 20,20 | Ø10,5 | |
0451/250 | 35,90 | 20,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0452/250 | 27,90 | 23,90 | Ø10,5 | |
0453/250 | 27,80 | 20,30 | Ø10,5 | |
0454.10/8/250 | 28,00 | 13,80 | Ø8 | |
0454/250 | 28,00 | 13,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0455DX.10/8/250 | 34,00 | 14,00 | Ø8 | |
0455DX/250 | 34,00 | 14,00 | Ø8 | |
0455SX.10/8/250 | 34,00 | 14,00 | Ø8 | |
0455SX/250 | 34,00 | 14,00 | Ø10,5 | |
0456/250 | 36,30 | 16,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0457.7/250 | 32,50 | 18,20 | Ø7 | |
0460.8/250 | 13,70 | 11,80 | Ø8 | |
0460.8L/250 | 13,70 | 11,80 | Ø8 | |
0460.8X/250 | 13,70 | 11,80 | Ø8 | |
0460F.8/250 | 13,70 | 11,80 | Ø8 | |
0460F.8MX/250 | 13,70 | 11,80 | Ø8 | |
0461/250 | 29,00 | 18,40 | Ø10,5 | |
0461F/250 | 29,00 | 18,40 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0463.10/8/250 | 30,10 | 15,70 | Ø8 | |
0463/250 | 30,10 | 15,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0464/200 | 30,30 | 31,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0465.10/8/250 | 25,40 | 9,90 | Ø8 | |
0465/250 | 25,40 | 9,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0466.10/8/250 | 26,00 | 30,00 | Ø8 | |
0466/250 | 26,00 | 30,00 | Ø10,5 | |
0468.8/250 | 30,80 | 11,00 | Ø8 | |
0468.8X/250 | 30,80 | 11,00 | Ø8 | |
0469.10/8/250 | 21,30 | 9,40 | Ø8 | |
0469.9/250 | 21,30 | 9,40 | Ø9 | |
0469/250 | 21,30 | 9,40 | Ø10,5 | |
0471.9/250 | 21,90 | 8,20 | Ø9 | |
0472.10/8C/250 | 35,60 | 8,50 | Ø8 | |
0472.9/250 | 35,60 | 8,50 | Ø9 | |
0474/250 | 31,80 | 28,50 | Ø10,5 | |
0475/150 | 40,80 | 35,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0476.10/8/100B | 21,90 | 24,30 | Ø8 | |
0476/250 | 21,90 | 24,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0478.10L/150 | 35,90 | 35,70 | Ø10,5 | |
0478.10X10/150 | 35,90 | 35,70 | Ø10,5 | |
0478.8/150 | 35,90 | 35,70 | Ø8 | |
0478/150 | 35,90 | 35,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0479.8/250 | 30,90 | 30,00 | Ø8 | |
0479/250 | 30,90 | 30,00 | Ø10,5 | |
0480/250 | 45,70 | 14,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0481.10/8/200 | 48,50 | 10,50 | Ø8 | |
0482.10/8/250 | 36,50 | 9,20 | Ø8 | |
0483/250 | 34,30 | 10,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0484S/250 | 34,30 | 10,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0485.10/8/250 | 32,00 | 17,40 | Ø8 | |
0485/250 | 32,00 | 17,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0485F/250 | 32,00 | 17,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0486/100 | 40,90 | 37,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0487.10/8/250 | 25,20 | 36,00 | Ø8 | |
0487/250 | 25,20 | 36,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0488/200 | 45,90 | 14,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0491.10/8/250 | 20,50 | 10,30 | Ø8 | |
0491/250 | 20,50 | 10,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0493.8/250 | 19,60 | 15,80 | Ø8 | |
0493/250 | 19,60 | 15,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0494/250 | 19,70 | 23,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico |
0495/250 | 27,60 | 10,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0496/200 | 28,30 | 35,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0497.8/250 | 36,00 | 9,80 | Ø8 | |
0497/250 | 36,00 | 9,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
0498/250 | 29,10 | 12,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico |
0499.10/8/250 | 31,30 | 10,60 | Ø8 | |
0800/250 | 40,80 | 9,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico |
0803DX/250 | 37,10 | 10,00 | Ø10,5 | |
0803SX/250 | 37,10 | 10,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico |
0805DX.10/8/250 | 29,80 | 9,80 | Ø8 | |
0805DX/250 | 29,80 | 9,80 | Ø10 | |
0805SX.10/8/250 | 29,80 | 9,80 | Ø8 | |
0805SX/250 | 29,80 | 9,80 | Ø10 | |
0808DX.10/8/250 | 34,50 | 10,00 | Ø8 | |
0808SX.10/8/250 | 34,50 | 10,00 | Ø8 | |
0815DX/250 | 39,00 | 23,80 | Ø10,5 | |
0815SX/250 | 39,00 | 23,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico |
1010/50 | 33,50 | 35,80 | Ø11 | |
1012/50 | 26,20 | 38,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
1CWR-85F.10L/250 | 26,40 | 14,40 | Ø10 | |
1CWR-85F/250 | 26,40 | 14,40 | Ø10 | |
4101/150 | 36,20 | 29,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4102/250 | 25,10 | 13,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4111/250 | 30,30 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4112/250 | 23,90 | 14,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4113.9/250 | 25,40 | 10,30 | Ø9 | |
4114.9/250 | 29,60 | 11,70 | Ø9 | |
4115.9/200 | 29,80 | 21,60 | Ø9 | |
4116.9/150 | 29,80 | 39,50 | Ø9 | |
4119/250 | 34,40 | 19,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4121.10/8X/50 | 27,50 | 13,60 | Ø8 | |
4121/250 | 27,50 | 13,60 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4122.10/8/250 | 25,90 | 10,10 | Ø8 | |
4122.10/9/250 | 25,90 | 10,10 | Ø9 | |
4123/250 | 26,20 | 22,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4124/200 | 26,20 | 38,30 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4125/250 | 36,60 | 14,20 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4128DX/150 | 28,70 | 37,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico |
4128SX/150 | 28,70 | 37,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4129/250 | 35,90 | 19,50 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4132/250 | 41,00 | 9,50 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4135DX/250 | 36,80 | 13,90 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4136DX/200 | 36,40 | 30,80 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4139.10X10/250 | 21,30 | 30,80 | Ø10 | |
4139/250 | 21,30 | 30,80 | Ø8 | |
4140/250 | 40,40 | 10,80 | Ø8 | |
4141/250 | 20,00 | 20,70 | Ø8 | |
4142/250 | 24,90 | 20,80 | Ø8 | |
4143/250 | 20,00 | 29,70 | Ø8 | |
4144/150 | 40,40 | 35,80 | Ø8 | |
4152/250 | 36,00 | 14,70 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4154/150 | 26,70 | 22,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4155/200 | 19,40 | 22,40 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4156/100 | 26,70 | 42,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4157/200 | 32,00 | 17,40 | Ø10 | |
4161.10/8/150 | 24,20 | 32,00 | Ø8 | |
4161/150 | 24,20 | 32,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4162/150 | 35,80 | 32,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4163/100 | 41,30 | 32,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4164DX.8/200 | 24,40 | 13,90 | Ø8 | |
4164DX/200 | 24,40 | 13,90 | Ø10 | |
4164SX.8/200 | 24,40 | 13,90 | Ø8 | |
4164SX/200 | 24,40 | 13,90 | Ø10 | |
4165DX.8/200 | 24,40 | 31,90 | Ø8 | |
4165SX.8/200 | 24,40 | 31,90 | Ø8 | |
4168/200 | 35,90 | 25,50 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4170/250 | 16,70 | 10,50 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4171/250 | 36,60 | 14,70 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4172/150 | 24,60 | 23,40 | Ø10 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4175DX/250 | 19,60 | 20,00 | Ø10,5 | Disegno Tecnico Lavorazioni sul Profilo |
4181/250 | 34,00 | 13,80 | Ø10 | |
4183/250 | 19,40 | 19,40 | Ø10 | |
4185.9/250 | 15,70 | 8,60 | Ø9 | |
4186.8/250 | 13,90 | 13,50 | Ø8 | |
4187/250 | 21,90 | 13,70 | Ø10 | |
4190/250 | 17,80 | 12,00 | Ø10 | |
4191/250 | 25,80 | 12,00 | Ø10 | |
4195.8/250 | 22,00 | 14,50 | Ø8 | |
4196.9/250 | 19,80 | 8,40 | Ø9 | |
4200/150 | 53,20 | 26,60 | Ø10 | |
4201/150 | 56,50 | 14,00 | Ø10 | |
4202/150 | 39,20 | 25,90 | Ø10 | |
4203/250 | 23,80 | 15,80 | Ø10,5 | |
4204/150 | 36,70 | 35,60 | Ø10,5 | |
4206/125 | 46,20 | 22,40 | Ø10,5 | |
4207/250 | 31,50 | 17,20 | Ø10,5 | |
4209.8/250 | 16,60 | 13,40 | Ø8 | |
4210/200 | 23,80 | 41,30 | Ø10,5 | |
4213/250 | 35,80 | 13,30 | Ø10 | |
4215DX/250 | 28,70 | 9,80 | Ø10,5 | |
